昵称: | 庄磊 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 159/296 |
Rating & Rank: | 1662(Rank:#592) |
Last visit: | 2024-10-23 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 27/108 | +88 | 1662 | IST20029 → IST20029 |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 99/177 | -10 | 1574 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 47/105 | +55 | 1584 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 105/259 | +51 | 1529 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -15 | 1478 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -35 | 1493 | |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 30/142 | +134 | 1528 | IST20029 → IST20029 |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 115/194 | +18 | 1394 | |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -41 | 1376 | IST20029 → IST20029 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -35 | 1417 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1452 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 149/277 | -8 | 1492 | IST20029 → IST20029 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881980 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 3880 | 0 | C++ | 2021-06-20 20:35:50 |
881843 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 3996 | 304 | C++ | 2021-06-20 16:08:25 |
881842 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4128 | 236 | C++ | 2021-06-20 16:07:49 |
879727 | 3243-韩信又点兵 | Runtime Error | 3884 | 0 | C++ | 2021-06-06 15:43:02 |
879575 | 3257-数字8 | Accepted | 4224 | 4 | C++ | 2021-06-05 14:19:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|