昵称: | 卢杰聪 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 233/389 |
Rating & Rank: | 1637(Rank:#677) |
Last visit: | 2021-06-20 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 53/177 | +44 | 1637 | IST20034 → IST20034 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 50/105 | +40 | 1593 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 110/259 | +34 | 1553 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -17 | 1519 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -37 | 1536 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 44/142 | +57 | 1573 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 90/194 | +11 | 1516 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -47 | 1505 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -46 | 1552 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 60/210 | +45 | 1598 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 49/222 | +74 | 1553 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 193/277 | -21 | 1479 | IST20034 → IST20034 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881722 | 3238-搭积木 | Accepted | 4128 | 8 | C++ | 2021-06-20 00:50:32 |
881721 | 3238-搭积木 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-06-20 00:50:09 |
881719 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4124 | 8 | C++ | 2021-06-20 00:31:59 |
881377 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 3992 | 0 | C++ | 2021-06-18 08:43:16 |
879396 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4124 | 0 | C++ | 2021-06-03 23:03:18 |
879392 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 3904 | 0 | C++ | 2021-06-03 22:51:04 |
875873 | 3257-数字8 | Accepted | 3980 | 0 | C++ | 2021-05-22 13:02:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|