昵称: | 曾京艳 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 247/485 |
Rating & Rank: | 1511(Rank:#1431) |
Last visit: | 2021-08-02 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 76/108 | -14 | 1511 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 39/177 | +142 | 1525 | IST20044 → IST20044 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -39 | 1383 | IST20044 → IST20044 |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -44 | 1422 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -14 | 1466 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -34 | 1480 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 90/142 | -12 | 1514 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 61/194 | +63 | 1526 | Highest Rating |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -45 | 1463 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 50/182 | +92 | 1508 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -35 | 1416 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 138/222 | -5 | 1451 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 229/277 | -44 | 1456 | IST20044 → IST20044 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881747 | 3237-光照强度 | Accepted | 3992 | 32 | C++ | 2021-06-20 11:04:37 |
881624 | 3257-数字8 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2021-06-19 16:28:02 |
881622 | 3257-数字8 | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2021-06-19 16:22:12 |
881576 | 3239-三体入侵 | Time Limit Exceeded | 18136 | 8002 | C++ | 2021-06-19 13:53:44 |
879647 | 3240-简易数字变换 | Time Limit Exceeded | 4080 | 4002 | C++ | 2021-06-05 21:54:54 |
879571 | 3238-搭积木 | Accepted | 4052 | 16 | C++ | 2021-06-05 13:47:20 |
763255 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4296 | 2002 | C++ | 2020-12-20 11:27:59 |
763224 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4324 | 0 | C++ | 2020-12-20 10:58:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|