昵称: | 黄世嘉 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 221/391 |
Rating & Rank: | 1611(Rank:#791) |
Last visit: | 2021-06-20 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 59/177 | +40 | 1611 | IST20047 → IST20047 |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 157/259 | -12 | 1571 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -20 | 1583 | IST20047 → IST20047 |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 51/155 | +70 | 1603 | IST20047 → IST20047 |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 69/194 | +42 | 1533 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 54/160 | +71 | 1491 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 123/182 | -3 | 1420 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1423 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -41 | 1459 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 124/277 | +0 | 1500 | IST20047 → IST20047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
879255 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2021-06-01 21:57:00 |
879254 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4124 | 8 | C++ | 2021-06-01 21:56:02 |
879253 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-06-01 21:55:40 |
879252 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4148 | 8 | C++ | 2021-06-01 21:55:10 |
879251 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4124 | 4 | C++ | 2021-06-01 21:54:11 |
879250 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4036 | 8 | C++ | 2021-06-01 21:52:55 |
879249 | 3236-不喜欢的数字-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-06-01 21:51:48 |
879247 | 3236-不喜欢的数字-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-06-01 21:18:44 |
879012 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 3984 | 1204 | C++ | 2021-05-30 22:58:39 |
879004 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4064 | 1320 | C++ | 2021-05-30 22:52:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|