昵称: | 四枫院晴尹 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 248/452 |
Rating & Rank: | 1751(Rank:#364) |
Last visit: | 2023-06-12 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 77/108 | -43 | 1751 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 76/177 | -23 | 1794 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 15/105 | +134 | 1817 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 210/259 | -45 | 1683 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -29 | 1728 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -50 | 1757 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 35/194 | +12 | 1807 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 67/160 | -27 | 1795 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 45/182 | -10 | 1822 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 16/210 | +70 | 1832 | Highest Rating |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 13/222 | +97 | 1762 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 9/277 | +165 | 1665 | IST20053 → IST20053 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1340004 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 7188 | 24 | Python3 | 2023-02-22 18:09:23 |
1026544 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2021-12-02 16:09:32 |
1017179 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2021-11-25 16:08:24 |
1008575 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2021-11-18 16:08:16 |
1007360 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 6060 | 28 | Python2 | 2021-11-17 14:10:28 |
1005607 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 6048 | 28 | Python2 | 2021-11-16 09:40:59 |
990658 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python2 | 2021-11-01 13:04:50 |
987396 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 11440 | 56 | Python3 | 2021-10-29 18:05:39 |
986144 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2021-10-28 15:52:24 |
970773 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-10-21 16:08:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|