昵称: | 罗乔楠 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 234/366 |
Rating & Rank: | 1577(Rank:#957) |
Last visit: | 2022-06-17 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 43/159 | +85 | 1577 | |
16 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 56/183 | +107 | 1492 | IST20054 → IST20054 |
15 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 155/191 | -17 | 1385 | IST20054 → IST20054 |
14 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 113/212 | +69 | 1402 | IST20054 → IST20054 |
13 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 297/327 | -41 | 1333 | |
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 84/108 | -7 | 1374 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 144/177 | -17 | 1381 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 79/105 | -39 | 1398 | IST20054 → IST20054 |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -45 | 1437 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -15 | 1482 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -35 | 1497 | |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 68/142 | +11 | 1532 | |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 187/194 | -50 | 1521 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 100/182 | -10 | 1571 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 70/210 | +36 | 1581 | Highest Rating |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 133/222 | -15 | 1545 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 55/277 | +60 | 1560 | IST20054 → IST20054 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|