昵称: | 壹只蒟蒻 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 715/1549 |
Rating & Rank: | 2410(Rank:#15) |
Last visit: | 2022-12-06 |
Registered: | 2020-09-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 6/271 | +20 | 2410 | BDT20030 → BDT20030 |
10 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 2/106 | +110 | 2390 | |
9 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 12/88 | -10 | 2280 | |
8 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 3/177 | +78 | 2290 | |
7 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 9/259 | +63 | 2212 | |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 5/142 | +40 | 2149 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 2/160 | +110 | 2109 | BDT20030 → BDT20030 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 3/182 | +117 | 1999 | BDT20030 → BDT20030 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 26/210 | +15 | 1882 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 4/222 | +145 | 1867 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 3/277 | +222 | 1722 | BDT20030 → BDT20030 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1125576 | 3525-小帮手 | Wrong Answer / 0% | 4056 | 144 | C++ | 2022-03-19 18:06:44 |
888039 | 3269-消灭星星 | Accepted | 3988 | 676 | C++ | 2021-07-31 20:53:28 |
888038 | 3272-下馆子-3 | Accepted | 5764 | 116 | C++ | 2021-07-31 20:53:19 |
878683 | 3211-取石子游戏 | Accepted | 3888 | 12 | C++ | 2021-05-29 23:10:48 |
878682 | 3210-中位数-2 | Accepted | 8272 | 1068 | C++ | 2021-05-29 23:10:38 |
878681 | 3206-生成排列 | Accepted | 4000 | 452 | C++ | 2021-05-29 23:10:20 |
878680 | 3206-生成排列 | Wrong Answer | 4372 | 356 | C++ | 2021-05-29 23:10:06 |
878679 | 3209-XCPC | Accepted | 4040 | 4 | C++ | 2021-05-29 23:09:58 |
878678 | 3212-签到题-6 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2021-05-29 23:09:48 |
878677 | 3213-炉石传说-獠牙队长 | Accepted | 4036 | 12 | C++ | 2021-05-29 23:09:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|