只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
9 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 7 | +37 | 2259 |
8 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 3 | +62 | 2222 |
7 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 10 | +49 | 2160 |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 5 | +45 | 2111 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 2 | +97 | 2066 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 4 | +91 | 1969 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 27 | +9 | 1878 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 5 | +119 | 1869 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 3 | +250 | 1750 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3525 | 小帮手 | Wrong Answer / 0% | 4056 | 144 | C++ | 2022-03-19 |
3269 | 消灭星星 | Accepted | 3988 | 676 | C++ | 2021-07-31 |
3272 | 下馆子-3 | Accepted | 5764 | 116 | C++ | 2021-07-31 |
3211 | 取石子游戏 | Accepted | 3888 | 12 | C++ | 2021-05-29 |
3210 | 中位数-2 | Accepted | 4472 | 1124 | C++ | 2021-05-29 |
3206 | 生成排列 | Accepted | 4000 | 452 | C++ | 2021-05-29 |
3206 | 生成排列 | Wrong Answer | 4372 | 356 | C++ | 2021-05-29 |
3209 | XCPC | Accepted | 4040 | 4 | C++ | 2021-05-29 |
3212 | 签到题-6 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2021-05-29 |
3213 | 炉石传说-獠牙队长 | Accepted | 4036 | 12 | C++ | 2021-05-29 |
无讨论板发帖记录