昵称: | zzyser |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 288/472 |
Rating & Rank: | 1552(Rank:#1117) |
Last visit: | 2023-06-25 |
Registered: | 2020-09-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 62/138 | +52 | 1552 | BDT20025 → BDT20025 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1389342 | 3631-三进制 | Accepted | 4336 | 32 | C++ | 2023-05-16 20:26:38 |
1389339 | 3631-三进制 | Wrong Answer | 4312 | 32 | C++ | 2023-05-16 20:24:41 |
1389324 | 3631-三进制 | Wrong Answer | 4124 | 40 | C++ | 2023-05-16 20:06:44 |
1389316 | 3631-三进制 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2023-05-16 19:53:19 |
1389315 | 3631-三进制 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-05-16 19:50:10 |
1089058 | 2643-勇者斗恶龙-2 | Accepted | 4064 | 96 | C++ | 2022-01-27 04:50:37 |
1089057 | 1000-A+B Problem | Accepted | 7092 | 24 | Python3 | 2022-01-27 04:36:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|