昵称: | 陈傲轩 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 324/796 |
Rating & Rank: | 1647(Rank:#648) |
Last visit: | 2022-07-02 |
Registered: | 2020-09-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 19/222 | +117 | 1647 | BDT20001 → BDT20001 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 85/277 | +30 | 1530 | BDT20001 → BDT20001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
869864 | 2515-- | Accepted | 5900 | 12 | Python2 | 2021-05-07 14:10:12 |
869862 | 2515-- | Accepted | 6640 | 16 | Python3 | 2021-05-07 14:09:45 |
810231 | 1009-排第几 | Accepted | 3924 | 4 | C++ | 2021-01-27 19:51:01 |
809305 | 1002-How many zero | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 2021-01-21 15:48:51 |
809300 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4356 | 0 | C++ | 2021-01-21 15:37:30 |
809281 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 2021-01-21 14:24:23 |
809279 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4332 | 0 | C++ | 2021-01-21 14:23:06 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|