昵称: | 时代的虚言 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 298/782 |
Rating & Rank: | 1527(Rank:#1300) |
Last visit: | 2023-10-11 |
Registered: | 2020-09-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 140/271 | +8 | 1527 | |
5 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 158/231 | -23 | 1519 | |
4 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 184/308 | -17 | 1542 | |
3 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 75/183 | +29 | 1559 | |
2 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 166/191 | -38 | 1530 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 62/355 | +68 | 1568 | OIE20025 → OIE20025 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1296638 | 3918-比因子 | Accepted | 3896 | 284 | C++ | 2022-11-22 18:57:42 |
1296623 | 3918-比因子 | Time Limit Exceeded | 3968 | 2002 | C++ | 2022-11-22 18:34:12 |
1217011 | 3637-期末考试的成绩 | Wrong Answer | 8624 | 6460 | C++ | 2022-09-27 09:26:10 |
1217010 | 3637-期末考试的成绩 | Wrong Answer | 8552 | 6420 | C++ | 2022-09-27 09:23:39 |
1217009 | 3637-期末考试的成绩 | Wrong Answer | 8760 | 1516 | C++ | 2022-09-27 09:22:01 |
1217007 | 3637-期末考试的成绩 | Time Limit Exceeded | 8712 | 8002 | C++ | 2022-09-27 08:59:33 |
1217004 | 3637-期末考试的成绩 | Wrong Answer | 6528 | 1180 | C++ | 2022-09-27 08:52:56 |
1216984 | 3637-期末考试的成绩 | Wrong Answer | 6660 | 1432 | C++ | 2022-09-27 00:56:53 |
1216951 | 3637-期末考试的成绩 | Time Limit Exceeded | 4624 | 8002 | C++ | 2022-09-27 00:10:50 |
1179298 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4380 | 2002 | C++ | 2022-08-29 22:27:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|