昵称: | 骆能钊 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 213/536 |
Rating & Rank: | 1529(Rank:#1283) |
Last visit: | 2023-04-22 |
Registered: | 2020-10-01 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 60/171 | +71 | 1529 | |
8 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | -1/271 | -162 | 1458 | SWE20011 → SWE20011 |
7 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 69/83 | -55 | 1620 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 65/194 | -2 | 1675 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 25/160 | +76 | 1677 | Highest Rating |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 75/182 | +2 | 1601 | SWE20011 → SWE20011 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 47/210 | +71 | 1599 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 66/222 | +53 | 1528 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 205/277 | -25 | 1475 | SWE20011 → SWE20011 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1377895 | 4162-不要放过任何一个角落 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-04-06 15:17:58 |
1377894 | 4162-不要放过任何一个角落 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-04-06 15:17:14 |
1377893 | 4162-不要放过任何一个角落 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-04-06 15:16:17 |
1118722 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2022-03-13 17:52:02 |
1118586 | 2818-paper-cut | Accepted | 4052 | 32 | C++ | 2022-03-13 16:23:44 |
1118574 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 3948 | 32 | C++ | 2022-03-13 16:16:51 |
1118519 | 2852-输出相反数 | Wrong Answer / 0% | 3940 | 0 | C++ | 2022-03-13 15:49:47 |
1118439 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-03-13 15:14:55 |
1117546 | 2928-求面积 | Accepted | 3916 | 0 | C++ | 2022-03-12 19:34:45 |
1117473 | 2931-声音的频率 | Accepted | 3984 | 0 | C++ | 2022-03-12 18:54:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|