昵称: | 胡彦波 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 186/388 |
Rating & Rank: | 1457(Rank:#2102) |
Last visit: | 2022-06-29 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 88/108 | -48 | 1457 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 101/177 | -1 | 1505 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 73/105 | -4 | 1506 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 87/259 | +91 | 1510 | Highest Rating |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -12 | 1419 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 102/142 | -11 | 1431 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 97/194 | +30 | 1442 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 96/160 | +13 | 1412 | SWE20007 → SWE20007 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 122/182 | +0 | 1399 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -35 | 1399 | SWE20007 → SWE20007 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -39 | 1434 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 214/277 | -27 | 1473 | SWE20007 → SWE20007 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|