昵称: | 第三人称 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 254/510 |
Rating & Rank: | 1345(Rank:#2956) |
Last visit: | 2022-07-02 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 88/88 | -41 | 1345 | |
7 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -43 | 1386 | SWE20012 → SWE20012 |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 85/194 | +59 | 1429 | SWE20012 → SWE20012 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 121/160 | -8 | 1370 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -39 | 1378 | SWE20012 → SWE20012 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1417 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 135/222 | -3 | 1453 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 229/277 | -44 | 1456 | SWE20012 → SWE20012 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
827658 | 2524-- | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:10:48 |
827652 | 2524-- | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:10:16 |
827637 | 1092-- | Accepted | 4176 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:07:04 |
827631 | 2522-- | Accepted | 3840 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:06:01 |
827629 | 2522-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:05:31 |
827628 | 2522-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:04:44 |
827626 | 2521-- | Accepted / 100% | 4184 | 0 | C++ | 2021-03-17 09:03:55 |
827618 | 2518-- | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2021-03-17 08:55:40 |
827614 | 2518-- | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2021-03-17 08:55:17 |
827608 | 2517-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-17 08:53:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|