昵称: | 张献 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 258/423 |
Rating & Rank: | 1625(Rank:#720) |
Last visit: | 2021-06-12 |
Registered: | 2020-10-04 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 56/108 | -5 | 1625 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 79/177 | -3 | 1630 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 70/105 | -16 | 1633 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 56/259 | +89 | 1649 | SWE20021 → SWE20021 |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -19 | 1560 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 71/155 | +34 | 1579 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 122/142 | -51 | 1545 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 96/194 | -11 | 1596 | SWE20021 → SWE20021 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 17/160 | +153 | 1607 | SWE20021 → SWE20021 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 119/182 | -6 | 1454 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -37 | 1460 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 92/222 | +27 | 1497 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 224/277 | -30 | 1470 | SWE20021 → SWE20021 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
775334 | 3099-结巴的外星人-1 | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2020-12-27 20:06:04 |
773375 | 2906-2的N次方 | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2020-12-26 17:56:35 |
773366 | 2922-三角形 | Accepted / 100% | 4128 | 32 | C++ | 2020-12-26 17:46:53 |
768966 | 2932-四则运算的最大值 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2020-12-23 20:31:07 |
768961 | 2981-求和20~21(1)-2 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2020-12-23 20:29:50 |
768959 | 3024-胖胖购物 | Accepted | 4140 | 216 | C++ | 2020-12-23 20:28:09 |
768957 | 3066-Tql和Tcl | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2020-12-23 20:27:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|