昵称: | 嘉晚饭,赢! |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 68/247 |
Rating & Rank: | 1812(Rank:#279) |
Last visit: | 2023-10-21 |
Registered: | 2020-10-24 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 87/271 | -11 | 1812 | |
8 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 74/106 | -48 | 1823 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 18/88 | +83 | 1871 | Highest Rating |
6 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 21/105 | +99 | 1788 | |
5 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 67/259 | +48 | 1689 | |
4 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -23 | 1641 | |
3 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 46/155 | +58 | 1664 | |
2 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 19/142 | +150 | 1606 | CME19014 → CME19014 |
1 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -44 | 1456 | CME19014 → CME19014 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1313055 | 3932-蛇形填数 | Runtime Error / 70% | 262144 | 1392 | Java | 2022-12-06 21:12:37 |
882068 | 3238-搭积木 | Accepted | 3988 | 8 | C++ | 2021-06-20 23:25:49 |
882067 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4040 | 4 | C++ | 2021-06-20 23:13:45 |
882066 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4048 | 16 | C++ | 2021-06-20 23:12:02 |
882065 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4040 | 4 | C++ | 2021-06-20 23:10:30 |
882064 | 3238-搭积木 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-06-20 23:09:34 |
879732 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4116 | 776 | C++ | 2021-06-06 16:06:52 |
879235 | 3257-数字8 | Wrong Answer | 4024 | 4 | C++ | 2021-06-01 17:10:53 |
879231 | 3257-数字8 | Accepted | 3980 | 4 | C++ | 2021-06-01 16:43:00 |
688213 | 2574-数的分解 | Time Limit Exceeded | 59892 | 6002 | Java | 2020-11-09 21:20:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|