昵称: | Agave |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 837/2316 |
Rating & Rank: | 1870(Rank:#208) |
Last visit: | 2024-09-13 |
Registered: | 2021-07-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 35/83 | -13 | 1870 | |
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 49/159 | -20 | 1883 | IMS20035 → IMS20035 |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 135/183 | -62 | 1903 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 48/106 | -32 | 1965 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 4/191 | +153 | 1997 | IMS20035 → IMS20035 |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 28/88 | +25 | 1844 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 74/212 | -12 | 1819 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 16/220 | +80 | 1831 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 23/295 | +96 | 1751 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 42/304 | +69 | 1655 | IMS20035 → IMS20035 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 48/327 | +80 | 1586 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 145/355 | +6 | 1506 | IMS20035 → IMS20035 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1454517 | 4302-数的乘积 | Accepted | 4116 | 0 | C++ | 2023-10-09 21:09:05 |
1454354 | 4303-复数乘法 | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2023-10-09 20:55:55 |
1432992 | 1215-- | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2023-09-25 19:49:09 |
1432990 | 1215-- | Wrong Answer | 4076 | 0 | C++ | 2023-09-25 19:48:15 |
1432989 | 1215-- | Wrong Answer | 4172 | 0 | C++ | 2023-09-25 19:47:35 |
1427045 | 3185-- | Accepted | 3896 | 0 | C++ | 2023-09-22 17:49:52 |
1426895 | 1245-- | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2023-09-22 17:32:35 |
1426799 | 1245-- | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2023-09-22 17:17:35 |
1426794 | 1245-- | Wrong Answer | 4112 | 0 | C++ | 2023-09-22 17:17:02 |
1426605 | 1213-- | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2023-09-22 16:08:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|