只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 3 | +149 | 1986 |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 121 | -34 | 1837 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 100 | -28 | 1871 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 8 | +122 | 1899 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 19 | +95 | 1777 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 50 | +77 | 1682 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 92 | +38 | 1605 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 166 | -6 | 1567 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 76 | +73 | 1573 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3767 | 优秀的成绩 | Accepted | 4108 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3767 | 优秀的成绩 | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3767 | 优秀的成绩 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3767 | 优秀的成绩 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3767 | 优秀的成绩 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3767 | 优秀的成绩 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3767 | 优秀的成绩 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-03-03 |
3524 | 春分 | Accepted / 100% | 4024 | 0 | C++ | 2022-05-09 |
1912 | 最小开支 | Accepted | 3956 | 0 | C++ | 2022-03-14 |
3508 | 逆序-2 | Accepted | 3828 | 0 | C++ | 2022-03-14 |
无讨论板发帖记录