昵称: | 蒋连伊 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 286/495 |
Rating & Rank: | 1521(Rank:#1345) |
Last visit: | 2024-10-31 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 101/165 | -11 | 1521 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 110/271 | +44 | 1532 | |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -43 | 1488 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 112/231 | -3 | 1531 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -170 | 1534 | IST21008 → IST21008 |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 97/308 | -8 | 1704 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 24/159 | +91 | 1712 | Highest Rating |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 58/183 | +39 | 1621 | IST21008 → IST21008 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 60/191 | +58 | 1582 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 67/212 | +96 | 1524 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 124/220 | +25 | 1428 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 217/295 | -11 | 1403 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 269/304 | -44 | 1414 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 185/327 | -6 | 1458 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 311/355 | -36 | 1464 | IST21008 → IST21008 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1075128 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2022-01-03 18:12:45 |
1075125 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 4020 | 0 | C++ | 2022-01-03 18:11:10 |
1074983 | 3120-(20-21)星座 | Accepted | 4084 | 4 | C++ | 2022-01-03 17:25:16 |
1074793 | 3131-(20-21)整型数组 | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:53:34 |
1074779 | 3136-(20-21)字符串变换 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:49:09 |
1074715 | 3121-(20-21)输出数字II | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:39:11 |
1074696 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 3928 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:35:49 |
1074682 | 3133-(20-21)尚可过否 | Wrong Answer | 3980 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:33:01 |
1074663 | 3122-(20-21)两点之间的距离 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:29:45 |
1074632 | 3119-(20-21)奇数偶数 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 2022-01-03 16:24:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|