昵称: | 该睡觉咯 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 727/2157 |
Rating & Rank: | 2453(Rank:#14) |
Last visit: | 2023-07-23 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 7/51 | -37 | 2453 | |
20 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 4/138 | +39 | 2490 | Highest Rating |
19 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 6/171 | +25 | 2451 | |
18 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 3/165 | +15 | 2426 | |
17 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 2/271 | +108 | 2411 | IST21014 → IST21014 |
16 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 5/188 | +8 | 2303 | |
15 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 3/41 | +43 | 2295 | |
14 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 5/231 | +64 | 2252 | |
13 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 12/193 | +0 | 2188 | |
12 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 8/308 | +31 | 2188 | |
11 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 26/83 | -32 | 2157 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 12/183 | -4 | 2189 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 19/106 | -12 | 2193 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 5/191 | +53 | 2205 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 9/88 | +51 | 2152 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 10/212 | +48 | 2101 | IST21014 → IST21014 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 1/220 | +195 | 2053 | IST21014 → IST21014 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 15/295 | +87 | 1858 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 9/304 | +150 | 1771 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 88/327 | +10 | 1621 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 31/355 | +111 | 1611 | IST21014 → IST21014 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401164 | 4235-区间统计 | Accepted | 4580 | 48 | C++ | 2023-06-28 12:49:21 |
1401163 | 4235-区间统计 | Wrong Answer | 4124 | 0 | C++ | 2023-06-28 12:48:09 |
1401162 | 4235-区间统计 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2023-06-28 12:42:35 |
1394141 | 4230-求区间长度 | Accepted | 6128 | 52 | C++ | 2023-06-05 13:24:13 |
1394140 | 4230-求区间长度 | Accepted | 5884 | 2224 | C++ | 2023-06-05 13:16:13 |
1394139 | 4230-求区间长度 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 3436 | C++ | 2023-06-05 13:04:17 |
1394138 | 4230-求区间长度 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 3460 | C++ | 2023-06-05 13:00:12 |
1394137 | 4230-求区间长度 | Wrong Answer | 5788 | 3588 | C++ | 2023-06-05 12:47:02 |
1394136 | 4230-求区间长度 | Wrong Answer | 6496 | 3720 | C++ | 2023-06-05 12:41:01 |
1394135 | 4230-求区间长度 | Wrong Answer | 6488 | 3528 | C++ | 2023-06-05 12:20:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|