只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 7 | -23 | 2448 | |
17 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 4 | +32 | 2471 | |
16 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 7 | +16 | 2439 | |
15 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 3 | +13 | 2423 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 2 | +86 | 2410 | IST21014 → IST21014 |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 5 | +9 | 2324 | |
12 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 3 | +35 | 2315 | |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 5 | +52 | 2280 | |
10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 12 | +0 | 2228 | |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 8 | +22 | 2228 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 12 | -1 | 2206 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 5 | +59 | 2207 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 11 | +37 | 2148 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 1 | +190 | 2111 | IST21014 → IST21014 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 15 | +87 | 1921 | IST21014 → IST21014 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 9 | +179 | 1834 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 89 | +2 | 1655 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 31 | +153 | 1653 | IST21014 → IST21014 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4235 | 区间统计 | Accepted | 4580 | 48 | C++ | 2023-06-28 |
4235 | 区间统计 | Wrong Answer | 4124 | 0 | C++ | 2023-06-28 |
4235 | 区间统计 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2023-06-28 |
4230 | 求区间长度 | Accepted | 6128 | 52 | C++ | 2023-06-05 |
4230 | 求区间长度 | Accepted | 5884 | 2224 | C++ | 2023-06-05 |
4230 | 求区间长度 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 3436 | C++ | 2023-06-05 |
4230 | 求区间长度 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 3460 | C++ | 2023-06-05 |
4230 | 求区间长度 | Wrong Answer | 5788 | 3588 | C++ | 2023-06-05 |
4230 | 求区间长度 | Wrong Answer | 6496 | 3720 | C++ | 2023-06-05 |
4230 | 求区间长度 | Wrong Answer | 6488 | 3528 | C++ | 2023-06-05 |
无讨论板发帖记录