昵称: | Abraham |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 293/460 |
Rating & Rank: | 1630(Rank:#702) |
Last visit: | 2024-10-26 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 128/165 | -39 | 1630 | |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 134/271 | -14 | 1669 | |
12 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 34/188 | +65 | 1683 | |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 187/231 | -43 | 1618 | |
10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -185 | 1661 | |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 43/308 | +9 | 1846 | Highest Rating |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 25/159 | +33 | 1837 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 36/183 | +22 | 1804 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 23/191 | +84 | 1782 | |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 18/212 | +163 | 1698 | IST21019 → IST21019 |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 49/220 | +109 | 1535 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 229/295 | -18 | 1426 | |
2 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 201/304 | -11 | 1444 | |
1 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 297/327 | -45 | 1455 | IST21019 → IST21019 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1549447 | 4304-比日期 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2023-11-27 21:58:42 |
1549291 | 4301-计算机三原色 | Accepted | 4116 | 0 | C++ | 2023-11-27 20:39:31 |
1549282 | 4301-计算机三原色 | Wrong Answer | 4068 | 0 | C++ | 2023-11-27 20:38:23 |
1549280 | 4301-计算机三原色 | Wrong Answer | 4008 | 0 | C++ | 2023-11-27 20:37:12 |
1549244 | 4303-复数乘法 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2023-11-27 20:18:59 |
1303348 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 6800 | 84 | Python3 | 2022-11-26 19:54:14 |
1303322 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 6804 | 84 | Python3 | 2022-11-26 18:56:15 |
1303314 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 6860 | 84 | Python3 | 2022-11-26 18:52:19 |
1303283 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 6804 | 84 | Python3 | 2022-11-26 18:34:23 |
1303281 | 3962-日期格式转换 | Wrong Answer | 6760 | 84 | Python3 | 2022-11-26 18:33:41 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|