昵称: | 无 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 405/755 |
Rating & Rank: | 1891(Rank:#187) |
Last visit: | 2023-06-21 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 47/138 | -11 | 1891 | IST21023 → IST21023 |
15 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 47/165 | -23 | 1902 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 25/271 | +64 | 1925 | IST21023 → IST21023 |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 39/188 | -5 | 1861 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 53/231 | -15 | 1866 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 50/193 | -13 | 1881 | |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 34/308 | +13 | 1894 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 7/159 | +134 | 1881 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 51/183 | +7 | 1747 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 47/191 | +24 | 1740 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 50/212 | +47 | 1716 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 84/220 | -4 | 1669 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 35/295 | +93 | 1673 | IST21023 → IST21023 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 75/304 | +46 | 1580 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 137/327 | -1 | 1534 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 100/355 | +35 | 1535 | IST21023 → IST21023 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1397113 | 2769-- | Accepted | 3892 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:11:25 |
1397111 | 1974-- | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:11:10 |
1397109 | 1002-How many zero | Accepted | 4212 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:10:58 |
1397108 | 2153-- | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:10:48 |
1397107 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4324 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:09:28 |
1397104 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-06-21 13:04:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|