昵称: | 曾家葳 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 387/733 |
Rating & Rank: | 1588(Rank:#899) |
Last visit: | 2023-06-20 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 116/165 | -28 | 1588 | IST21031 → IST21031 |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 65/271 | +81 | 1616 | IST21031 → IST21031 |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -46 | 1535 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | -1/231 | -176 | 1581 | IST21031 → IST21031 |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 44/193 | +23 | 1757 | Highest Rating |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 73/308 | +0 | 1734 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 27/159 | +67 | 1734 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 49/183 | +41 | 1667 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 43/191 | +82 | 1626 | IST21031 → IST21031 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 64/212 | +92 | 1544 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -40 | 1452 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 135/295 | +23 | 1492 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 199/304 | -14 | 1469 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 186/327 | -10 | 1483 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 181/355 | -7 | 1493 | IST21031 → IST21031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1352725 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:10:24 |
1352722 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4304 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:09:35 |
1352719 | 1002-How many zero | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:08:02 |
1352718 | 1002-How many zero | Accepted | 4356 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:07:44 |
1352714 | 1974-- | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:06:22 |
1352710 | 2153-- | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:02:00 |
1352706 | 2769-- | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2023-03-09 00:00:18 |
1343103 | 3959-伪素数-2 | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2023-02-27 11:36:56 |
1343091 | 4077-序列转换 | Wrong Answer | 3920 | 0 | C++ | 2023-02-27 11:28:04 |
1342994 | 4028-国土面积最大的国家 | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2023-02-26 23:20:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|