昵称: | 乔嘉怡 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 269/398 |
Rating & Rank: | 1518(Rank:#1370) |
Last visit: | 2023-06-21 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 156/271 | -3 | 1518 | |
13 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -45 | 1521 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 114/231 | -9 | 1566 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 53/193 | +73 | 1575 | Highest Rating |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 132/308 | +19 | 1502 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 58/159 | +88 | 1483 | IST21035 → IST21035 |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 146/183 | -16 | 1395 | IST21035 → IST21035 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 92/191 | +70 | 1411 | IST21035 → IST21035 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -33 | 1341 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -38 | 1374 | IST21035 → IST21035 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -41 | 1412 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 224/304 | -20 | 1453 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 170/327 | -3 | 1473 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 255/355 | -24 | 1476 | IST21035 → IST21035 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1072447 | 3105-(20-21)月份的天数 | Wrong Answer | 4068 | 0 | C++ | 2022-01-02 17:02:38 |
1072378 | 3104-(20-21)字符阵列 | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2022-01-02 16:25:38 |
1072364 | 3112-(20-21)正负数 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2022-01-02 16:16:28 |
1072362 | 3112-(20-21)正负数 | Wrong Answer | 4100 | 0 | C++ | 2022-01-02 16:15:16 |
1072352 | 3103-(20-21)输出数字 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2022-01-02 16:09:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|