昵称: | python一窍不通 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 523/970 |
Rating & Rank: | 2021(Rank:#95) |
Last visit: | 2023-11-26 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 24/138 | +19 | 2021 | |
17 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 17/165 | +5 | 2002 | |
16 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 32/271 | +14 | 1997 | |
15 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 28/188 | -10 | 1983 | |
14 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 15/231 | +44 | 1993 | |
13 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -217 | 1949 | IST21040 → IST21040 |
12 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 12/308 | +6 | 2166 | |
11 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 41/83 | -58 | 2160 | |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 1/159 | +179 | 2218 | IST21040 → IST21040 |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 9/183 | +67 | 2039 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 22/191 | +15 | 1972 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 47/88 | -42 | 1957 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 16/212 | +47 | 1999 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 9/220 | +77 | 1952 | IST21040 → IST21040 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 21/295 | +54 | 1875 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 10/304 | +120 | 1821 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 26/327 | +79 | 1701 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 26/355 | +122 | 1622 | IST21040 → IST21040 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1391893 | 2769-- | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:33:26 |
1391890 | 2153-- | Accepted | 4200 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:31:02 |
1391889 | 1974-- | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:28:22 |
1391888 | 1002-How many zero | Accepted | 4284 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:25:19 |
1391886 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4340 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:18:48 |
1285457 | 3919-保护伞 | Accepted | 3908 | 128 | C++ | 2022-11-12 18:57:28 |
1285455 | 3916-植树问题 | Time Limit Exceeded | 4084 | 2002 | C++ | 2022-11-12 18:38:43 |
1271064 | 2139-探险小队 | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-10-30 21:40:38 |
1271061 | 2139-探险小队 | Wrong Answer | 4008 | 0 | C++ | 2022-10-30 21:37:52 |
1271048 | 2755-消失的零 | Accepted | 8432 | 1180 | C++ | 2022-10-30 21:06:00 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|