昵称: | 李逸芃 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 385/906 |
Rating & Rank: | 1302(Rank:#3043) |
Last visit: | 2023-03-05 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -36 | 1302 | |
10 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 193/231 | -19 | 1338 | |
9 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -37 | 1357 | |
8 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 214/308 | -8 | 1394 | IST21047 → IST21047 |
7 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 128/159 | -17 | 1402 | |
6 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 152/183 | -23 | 1419 | |
5 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 159/191 | -26 | 1442 | |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 90/220 | +60 | 1468 | Highest Rating |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 266/304 | -30 | 1408 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 254/327 | -24 | 1438 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 317/355 | -38 | 1462 | IST21047 → IST21047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1152968 | 2807-- | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2022-04-25 01:40:06 |
1147690 | 2142-公因数 | Accepted | 4356 | 96 | C++ | 2022-04-15 18:43:15 |
1144756 | 2142-公因数 | Time Limit Exceeded | 4244 | 1002 | C++ | 2022-04-11 01:43:06 |
1144369 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4216 | 0 | C++ | 2022-04-09 23:11:05 |
1142485 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2022-04-09 06:00:14 |
1142483 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 2022-04-09 05:56:59 |
1142482 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 2022-04-09 05:55:46 |
1142481 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2022-04-09 05:53:36 |
1142480 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4352 | 0 | C++ | 2022-04-09 05:53:07 |
1142479 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 2022-04-09 05:51:37 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|