昵称: | 秦子怡 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 307/484 |
Rating & Rank: | 1254(Rank:#3079) |
Last visit: | 2023-06-21 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -39 | 1254 | |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 201/271 | +21 | 1293 | |
12 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 122/188 | -35 | 1272 | |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 179/231 | -8 | 1307 | |
10 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 137/193 | -36 | 1315 | |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 188/308 | +24 | 1351 | |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 104/159 | +44 | 1327 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 140/183 | +13 | 1283 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 177/191 | -40 | 1270 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -36 | 1310 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -39 | 1346 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 269/304 | -42 | 1385 | IST21050 → IST21050 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 297/327 | -44 | 1427 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 279/355 | -29 | 1471 | IST21050 → IST21050 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1392251 | 2769-- | Accepted | 4204 | 0 | C++ | 2023-05-27 00:39:00 |
1392250 | 2153-- | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2023-05-27 00:38:03 |
1392249 | 1974-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2023-05-27 00:36:44 |
1392248 | 1002-How many zero | Accepted | 4304 | 0 | C++ | 2023-05-27 00:36:17 |
1391891 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2023-05-24 11:31:35 |
1159266 | 2807-- | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-05-10 19:58:35 |
1159262 | 2807-- | Time Limit Exceeded | 4108 | 2002 | C++ | 2022-05-10 19:57:59 |
1159244 | 2807-- | Time Limit Exceeded | 4132 | 2002 | C++ | 2022-05-10 19:56:14 |
1159227 | 2807-- | Time Limit Exceeded | 3964 | 2002 | C++ | 2022-05-10 19:54:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|