昵称: | 菜的一匹 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 416/851 |
Rating & Rank: | 1812(Rank:#279) |
Last visit: | 2024-05-31 |
Registered: | 2021-09-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 44/138 | +10 | 1812 | |
19 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 18/49 | -12 | 1802 | |
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 78/171 | -27 | 1814 | |
17 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 32/165 | +4 | 1841 | Highest Rating |
16 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 52/271 | +20 | 1837 | |
15 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 45/188 | -4 | 1817 | |
14 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 48/231 | -4 | 1821 | |
13 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 17/193 | +93 | 1825 | |
12 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 41/308 | +54 | 1732 | |
11 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 69/83 | -60 | 1678 | |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 38/159 | +29 | 1738 | |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 38/183 | +54 | 1709 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 67/191 | +13 | 1655 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 67/88 | -38 | 1642 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 28/212 | +125 | 1680 | IST21057 → IST21057 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 122/220 | -7 | 1555 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 105/295 | +26 | 1562 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 85/304 | +51 | 1536 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 157/327 | -1 | 1485 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 211/355 | -14 | 1486 | IST21057 → IST21057 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1391236 | 4204-学号组合 | Accepted | 6864 | 24 | Python3 | 2023-05-21 13:57:43 |
1304353 | 3959-伪素数-2 | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2022-11-28 15:14:06 |
1304339 | 3962-日期格式转换 | Accepted | 6800 | 84 | Python3 | 2022-11-28 14:52:43 |
1294583 | 1126-素数的和-2 | Accepted | 40296 | 292 | C++ | 2022-11-21 15:59:08 |
1294567 | 1126-素数的和-2 | Wrong Answer | 40400 | 304 | C++ | 2022-11-21 15:56:48 |
1294564 | 1126-素数的和-2 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 2022-11-21 15:56:31 |
1293141 | 2483-几何题8-多少全等 | Accepted | 5068 | 172 | C++ | 2022-11-20 17:59:47 |
1293138 | 3466-字典序排序 | Accepted | 3908 | 4 | C++ | 2022-11-20 17:57:51 |
1293067 | 2959-成绩排序 | Accepted | 4052 | 140 | C++ | 2022-11-20 17:23:17 |
1293037 | 2959-成绩排序 | Wrong Answer | 3904 | 88 | C++ | 2022-11-20 17:17:21 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|