昵称: | 母兆伟 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 333/524 |
Rating & Rank: | 1744(Rank:#380) |
Last visit: | 2024-03-09 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 162/171 | -66 | 1744 | |
9 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 31/271 | +85 | 1810 | Highest Rating |
8 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 33/193 | +64 | 1725 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -57 | 1661 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 37/191 | +59 | 1718 | |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 63/212 | +44 | 1659 | |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 38/220 | +97 | 1615 | SWE21005 → SWE21005 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 114/304 | +24 | 1518 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 166/327 | -5 | 1494 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 158/355 | -1 | 1499 | SWE21005 → SWE21005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1408501 | 1001-Binary Tree | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2023-09-12 20:23:54 |
1408500 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 2023-09-12 20:21:36 |
1257148 | 2374-数列求和-2 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2022-10-19 15:31:44 |
1257144 | 2374-数列求和-2 | Wrong Answer | 3972 | 0 | C++ | 2022-10-19 15:25:55 |
1257139 | 2482-数列求和-3 | Accepted | 3972 | 12 | C++ | 2022-10-19 15:15:22 |
1257133 | 2373-高次幂运算-2 | Accepted | 4012 | 0 | C++ | 2022-10-19 15:02:43 |
1257124 | 2692-快乐位运算 | Accepted | 3972 | 2652 | C++ | 2022-10-19 14:49:18 |
1257113 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4184 | 4 | C++ | 2022-10-19 14:35:22 |
1253415 | 2482-数列求和-3 | Wrong Answer | 3900 | 4 | C++ | 2022-10-17 13:56:35 |
1253402 | 2482-数列求和-3 | Time Limit Exceeded | 4052 | 2002 | C++ | 2022-10-17 13:45:16 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|