昵称: | 刘傲然 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 457/850 |
Rating & Rank: | 1850(Rank:#233) |
Last visit: | 2024-07-18 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 13/51 | +41 | 1850 | Highest Rating |
10 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 26/138 | +88 | 1809 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 67/159 | -12 | 1721 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 127/183 | -41 | 1733 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 53/191 | +0 | 1774 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 57/212 | +13 | 1774 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 27/220 | +65 | 1761 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 109/295 | -11 | 1696 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 29/304 | +79 | 1707 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 39/327 | +79 | 1628 | SWE21007 → SWE21007 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 82/355 | +49 | 1549 | SWE21007 → SWE21007 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1410305 | 4180-- | Accepted | 6808 | 24 | Python3 | 2023-09-15 11:00:36 |
1410088 | 4179-- | Accepted | 6816 | 24 | Python3 | 2023-09-14 18:06:11 |
1410087 | 4152-- | Accepted | 6820 | 24 | Python3 | 2023-09-14 18:02:52 |
1410085 | 4152-- | Runtime Error | 6752 | 24 | Python3 | 2023-09-14 17:55:40 |
1410084 | 4152-- | Wrong Answer | 6824 | 20 | Python3 | 2023-09-14 17:55:07 |
1410083 | 4151-- | Accepted | 6804 | 24 | Python3 | 2023-09-14 17:53:50 |
1410082 | 4138-- | Accepted | 6708 | 24 | Python3 | 2023-09-14 17:53:15 |
1410081 | 4134-- | Accepted | 6824 | 24 | Python3 | 2023-09-14 17:49:25 |
1410080 | 4135-- | Accepted | 6688 | 28 | Python3 | 2023-09-14 17:41:22 |
1410078 | 4135-- | Accepted | 6764 | 24 | Python3 | 2023-09-14 17:38:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|