昵称: | 刘傲然 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 267/416 |
Rating & Rank: | 1582(Rank:#923) |
Last visit: | 2024-07-18 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 70/159 | +13 | 1582 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 126/183 | -23 | 1569 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 177/191 | -54 | 1592 | SWE21026 → SWE21026 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 72/212 | +32 | 1646 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 104/220 | -7 | 1614 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 176/295 | -23 | 1621 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 132/304 | -15 | 1644 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 33/327 | +78 | 1659 | SWE21026 → SWE21026 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 51/355 | +81 | 1581 | SWE21026 → SWE21026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1733637 | 1227-质因数 | Runtime Error | 6064 | 28 | Python2 | 2024-07-15 16:43:10 |
1733635 | 1133-奇数的乘积 | Runtime Error | 6012 | 28 | Python2 | 2024-07-15 16:42:34 |
1733634 | 2743-完全平方数-3 | Runtime Error | 5992 | 28 | Python2 | 2024-07-15 16:42:02 |
1733633 | 1404-伪素数 | Runtime Error | 5936 | 28 | Python2 | 2024-07-15 16:41:46 |
1412690 | 3788-疯狂星期四 | Accepted / 100% | 7208 | 32 | Python3 | 2023-09-18 16:58:49 |
1407533 | 4180-- | Accepted | 6776 | 20 | Python3 | 2023-09-12 12:41:37 |
1407521 | 4179-- | Accepted | 6760 | 28 | Python3 | 2023-09-12 11:32:44 |
1407506 | 4151-- | Accepted | 6764 | 28 | Python3 | 2023-09-12 11:28:47 |
1407504 | 4152-- | Accepted | 6724 | 28 | Python3 | 2023-09-12 11:27:29 |
1407478 | 4138-- | Accepted | 6816 | 28 | Python3 | 2023-09-12 11:09:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|