昵称: | 小莫 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 342/740 |
Rating & Rank: | 1788(Rank:#311) |
Last visit: | 2023-06-20 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 29/183 | +51 | 1788 | Highest Rating |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 89/191 | -20 | 1737 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 84/212 | -9 | 1757 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 29/220 | +56 | 1766 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 75/295 | +6 | 1710 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 109/304 | -15 | 1704 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 23/327 | +82 | 1719 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 20/355 | +137 | 1637 | SWE21030 → SWE21030 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1209445 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4236 | 32 | C++ | 2022-09-18 12:34:36 |
1209395 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4280 | 4 | C++ | 2022-09-18 11:49:21 |
1209085 | 1003-《ACM普及课》排课 | Wrong Answer | 4284 | 4 | C++ | 2022-09-17 22:39:00 |
1209025 | 1002-How many zero | Accepted | 4272 | 0 | C++ | 2022-09-17 21:16:56 |
1209024 | 1002-How many zero | Accepted | 4404 | 0 | C++ | 2022-09-17 21:16:40 |
1208420 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2022-09-16 22:43:45 |
1208417 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2022-09-16 22:42:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|