只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 1 | +107 | 2464 | SWE21035 → SWE21035 |
11 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 11 | -13 | 2357 | |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 2 | +63 | 2370 | |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 2 | +74 | 2307 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 17 | -15 | 2233 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 8 | +13 | 2248 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 3 | +93 | 2235 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 3 | +89 | 2142 | SWE21035 → SWE21035 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 5 | +119 | 2053 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 11 | +89 | 1934 | SWE21035 → SWE21035 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 13 | +97 | 1845 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 9 | +248 | 1748 | SWE21035 → SWE21035 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | A+B Problem | Runtime Error | 4052 | 0 | C++ | 2022-12-05 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-12-02 |
1000 | A+B Problem | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2022-11-26 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-25 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-22 |
1000 | A+B Problem | Output Limit Exceeded | 3908 | 148 | C++ | 2022-11-21 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-21 |
1000 | A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-14 |
3763 | 迷之运算符 | Accepted | 3916 | 0 | C++ | 2022-10-27 |
3769 | 年龄 | Accepted | 3804 | 0 | C++ | 2022-10-27 |
无讨论板发帖记录