昵称: | 知足常乐 |
学校: | 嘉庚学院 |
AC/Submit: | 596/1717 |
Rating & Rank: | 2510(Rank:#9) |
Last visit: | 2024-10-07 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 1/271 | +129 | 2510 | SWE21035 → SWE21035 |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 11/231 | -23 | 2381 | SWE21035 → SWE21035 |
11 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 2/308 | +68 | 2404 | SWE21035 → SWE21035 |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 2/159 | +84 | 2336 | |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 17/183 | -26 | 2252 | |
8 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 6/106 | +55 | 2278 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 7/191 | +22 | 2223 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 3/212 | +104 | 2201 | SWE21035 → SWE21035 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 3/220 | +100 | 2097 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 5/295 | +122 | 1997 | SWE21035 → SWE21035 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 11/304 | +91 | 1875 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 12/327 | +102 | 1784 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 9/355 | +182 | 1682 | SWE21035 → SWE21035 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1311037 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 2022-12-05 16:09:22 |
1308643 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-12-02 11:35:05 |
1301492 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 2022-11-26 14:58:33 |
1300808 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-25 11:39:04 |
1296255 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-22 16:06:15 |
1294660 | 1000-A+B Problem | Output Limit Exceeded | 4336 | 160 | C++ | 2022-11-21 16:10:10 |
1293475 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-21 09:40:24 |
1286630 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-11-14 16:08:43 |
1268226 | 3763-迷之运算符 | Accepted | 3916 | 0 | C++ | 2022-10-27 16:08:06 |
1268225 | 3769-年龄 | Accepted | 3804 | 0 | C++ | 2022-10-27 16:07:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|