昵称: | 下次一定 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 317/778 |
Rating & Rank: | 1433(Rank:#2499) |
Last visit: | 2024-07-26 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -46 | 1433 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 78/191 | +66 | 1479 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 78/88 | -27 | 1413 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 118/212 | +42 | 1440 | ESE20018 → ESE20018 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -38 | 1398 | ESE20018 → ESE20018 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -42 | 1436 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 136/304 | +19 | 1478 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 292/327 | -36 | 1459 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 173/355 | -5 | 1495 | ESE20018 → ESE20018 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1423974 | 4179-- | Accepted | 6848 | 28 | Python3 | 2023-09-21 11:27:57 |
1423971 | 4151-- | Accepted | 6864 | 24 | Python3 | 2023-09-21 11:26:59 |
1423965 | 4152-- | Accepted | 6852 | 28 | Python3 | 2023-09-21 11:24:00 |
1423962 | 4152-- | Runtime Error | 6860 | 24 | Python3 | 2023-09-21 11:20:49 |
1423941 | 4138-- | Accepted | 6732 | 24 | Python3 | 2023-09-21 11:01:14 |
1413175 | 4134-- | Wrong Answer | 6796 | 24 | Python3 | 2023-09-18 18:10:59 |
1413095 | 4135-- | Accepted | 6800 | 20 | Python3 | 2023-09-18 18:03:22 |
1413044 | 4136-- | Accepted | 6784 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:57:03 |
1412968 | 4145-- | Accepted | 6784 | 20 | Python3 | 2023-09-18 17:47:46 |
1412935 | 4145-- | Wrong Answer | 6800 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:43:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|