昵称: | 小杨 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 807/2254 |
Rating & Rank: | 2070(Rank:#71) |
Last visit: | 2024-05-31 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 44/171 | -26 | 2070 | |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 16/271 | +45 | 2096 | Highest Rating |
12 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 7/41 | +37 | 2051 | |
11 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 16/308 | +34 | 2014 | |
10 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 46/83 | -45 | 1980 | |
9 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 17/106 | +45 | 2025 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 19/191 | +24 | 1980 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 20/88 | +33 | 1956 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 25/212 | +37 | 1923 | SWE21046 → SWE21046 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 10/220 | +95 | 1886 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 196/295 | -47 | 1791 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 3/304 | +208 | 1838 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 64/327 | +34 | 1630 | SWE21046 → SWE21046 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 40/355 | +96 | 1596 | SWE21046 → SWE21046 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1397026 | 2884-停车场 | Accepted | 4056 | 112 | C++ | 2023-06-21 02:39:39 |
1397025 | 2884-停车场 | Wrong Answer | 3972 | 132 | C++ | 2023-06-21 02:39:17 |
1389538 | 1008-独特的消费者 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2023-05-18 10:22:52 |
1389537 | 1008-独特的消费者 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-05-18 10:20:21 |
1389536 | 1008-独特的消费者 | Wrong Answer | 4004 | 0 | C++ | 2023-05-18 10:16:07 |
1389535 | 1008-独特的消费者 | Time Limit Exceeded | 51824 | 2002 | C++ | 2023-05-18 10:13:16 |
1389534 | 1008-独特的消费者 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 1488 | C++ | 2023-05-18 10:11:04 |
1389533 | 1008-独特的消费者 | Runtime Error | 5936 | 28 | Python2 | 2023-05-18 10:02:13 |
1389532 | 1707-四维 | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2023-05-18 09:58:20 |
1366157 | 3868-等差三位数 | Accepted | 4000 | 4 | C++ | 2023-03-23 11:22:15 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|