昵称: | dkh |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 294/578 |
Rating & Rank: | 1599(Rank:#855) |
Last visit: | 2023-10-23 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 81/271 | +59 | 1599 | Highest Rating |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 57/159 | +62 | 1540 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -48 | 1478 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 134/191 | -20 | 1526 | |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -41 | 1546 | |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 80/220 | +25 | 1587 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 94/304 | +29 | 1562 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 196/327 | -19 | 1533 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 79/355 | +52 | 1552 | SWE21057 → SWE21057 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1413154 | 4136-- | Runtime Error | 6860 | 20 | Python3 | 2023-09-18 18:09:09 |
1413125 | 4136-- | Presentation Error | 6840 | 24 | Python3 | 2023-09-18 18:06:17 |
1413099 | 4142-- | Accepted | 6752 | 24 | Python3 | 2023-09-18 18:03:50 |
1413086 | 4143-- | Accepted | 6852 | 24 | Python3 | 2023-09-18 18:02:27 |
1413071 | 4144-- | Accepted | 6756 | 24 | Python3 | 2023-09-18 18:00:37 |
1413052 | 4145-- | Accepted | 6784 | 20 | Python3 | 2023-09-18 17:58:01 |
1413048 | 4145-- | Wrong Answer | 6708 | 20 | Python3 | 2023-09-18 17:57:33 |
1413039 | 4145-- | Wrong Answer | 6840 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:55:57 |
1413009 | 4145-- | Wrong Answer | 6732 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:53:16 |
1413004 | 4145-- | Wrong Answer | 6804 | 20 | Python3 | 2023-09-18 17:52:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|