昵称: | 布洛尼亚天下第一!! |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 332/702 |
Rating & Rank: | 1735(Rank:#402) |
Last visit: | 2024-06-30 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 95/171 | -27 | 1735 | |
14 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 191/271 | -45 | 1762 | |
13 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 10/41 | +82 | 1807 | Highest Rating |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 68/231 | -5 | 1725 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 43/193 | +34 | 1730 | |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 99/159 | -30 | 1696 | |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 66/183 | -6 | 1726 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 31/191 | +73 | 1732 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 53/88 | -10 | 1659 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 87/212 | +2 | 1669 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 81/220 | -3 | 1667 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 125/295 | -13 | 1670 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 40/304 | +61 | 1683 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 58/327 | +47 | 1622 | SWE21071 → SWE21071 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 56/355 | +75 | 1575 | SWE21071 → SWE21071 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1707748 | 1002-How many zero | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 2024-05-17 19:58:34 |
1707746 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2024-05-17 19:55:54 |
1707743 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 2024-05-17 19:49:40 |
1707742 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2024-05-17 19:47:12 |
1707087 | 1001-Binary Tree | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2024-05-16 23:28:23 |
1706917 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 2024-05-16 19:35:05 |
1285743 | 2902-求和 | Accepted | 18320 | 2304 | C++ | 2022-11-13 14:58:25 |
1285741 | 2902-求和 | Accepted | 18260 | 2324 | C++ | 2022-11-13 14:57:48 |
1285736 | 2902-求和 | Wrong Answer | 18520 | 2196 | C++ | 2022-11-13 14:50:33 |
1285734 | 2902-求和 | Wrong Answer | 18512 | 2136 | C++ | 2022-11-13 14:48:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|