昵称: | 詹志强 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 361/779 |
Rating & Rank: | 1734(Rank:#403) |
Last visit: | 2023-11-20 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 110/159 | -40 | 1734 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 111/183 | -39 | 1774 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 129/191 | -48 | 1813 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 39/212 | +19 | 1861 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 39/220 | +3 | 1842 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 13/295 | +105 | 1839 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 17/304 | +114 | 1734 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 109/327 | -4 | 1620 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 25/355 | +124 | 1624 | SWE21080 → SWE21080 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1413100 | 4136-- | Accepted | 6716 | 24 | Python3 | 2023-09-18 18:04:02 |
1412919 | 4144-- | Accepted | 6760 | 24 | Python3 | 2023-09-18 17:40:52 |
1407528 | 4145-- | Accepted | 6804 | 28 | Python3 | 2023-09-12 11:35:46 |
1047375 | 3006-最大的长方形 | Accepted | 3860 | 0 | C++ | 2021-12-16 09:33:18 |
1031324 | 3429-公共质因数的和 | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 2021-12-05 14:03:33 |
1031323 | 3429-公共质因数的和 | Accepted | 3940 | 40 | C++ | 2021-12-05 14:03:09 |
1030816 | 3429-公共质因数的和 | Accepted | 4196 | 40 | C++ | 2021-12-04 22:15:58 |
1011866 | 3406-覆盖范围 | Accepted | 3988 | 92 | C++ | 2021-11-20 18:35:22 |
1011841 | 3406-覆盖范围 | Wrong Answer | 5512 | 16 | C++ | 2021-11-20 18:05:11 |
975965 | 3360-总和为4 | Accepted | 3892 | 4308 | C++ | 2021-10-24 09:26:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|