昵称: | 承愚愚 |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 448/1260 |
Rating & Rank: | 1786(Rank:#313) |
Last visit: | 2024-03-31 |
Registered: | 2021-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 38/249 | +12 | 1786 | Highest Rating |
11 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 22/249 | +60 | 1774 | |
10 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 29/253 | +63 | 1714 | |
9 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 93/308 | +4 | 1651 | |
8 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 68/159 | -2 | 1647 | |
7 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 76/183 | -2 | 1649 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 125/191 | -29 | 1651 | |
5 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 26/212 | +134 | 1680 | BDT21031 → BDT21031 |
4 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 107/220 | +3 | 1546 | |
3 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 102/295 | +37 | 1543 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 144/327 | +2 | 1506 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 149/355 | +4 | 1504 | BDT21031 → BDT21031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1557585 | 4372-满足条件的数字 | Accepted / 100% | 6752 | 20 | Python3 | 2023-12-02 19:57:10 |
1555286 | 3951-三十六进制 | Accepted / 100% | 6796 | 20 | Python3 | 2023-12-01 17:47:57 |
1555270 | 3940-时间问题 | Accepted / 100% | 6700 | 20 | Python3 | 2023-12-01 17:43:47 |
1555261 | 3940-时间问题 | Wrong Answer / 0% | 6700 | 24 | Python3 | 2023-12-01 17:42:42 |
1554676 | 3951-三十六进制 | Wrong Answer / 0% | 6752 | 24 | Python3 | 2023-12-01 11:32:25 |
1554552 | 3954-数字工厂 | Accepted / 100% | 6756 | 24 | Python3 | 2023-11-30 23:57:25 |
1554549 | 3954-数字工厂 | Wrong Answer / 0% | 6668 | 24 | Python3 | 2023-11-30 23:55:22 |
1553146 | 3933-组个最大数 | Accepted / 100% | 7208 | 36 | Python3 | 2023-11-29 21:43:57 |
1553145 | 3933-组个最大数 | Accepted / 100% | 4016 | 0 | C++ | 2023-11-29 21:42:50 |
1553143 | 3933-组个最大数 | Wrong Answer / 0% | 4016 | 0 | C++ | 2023-11-29 21:41:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|