昵称: | 沈涵 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 240/476 |
Rating & Rank: | 1584(Rank:#915) |
Last visit: | 2023-10-24 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 44/159 | +78 | 1584 | Highest Rating |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 117/183 | -10 | 1506 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 41/191 | +149 | 1516 | CST21005 → CST21005 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -34 | 1367 | CST21005 → CST21005 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -39 | 1401 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 238/295 | -42 | 1440 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 256/304 | -33 | 1482 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 101/327 | +39 | 1515 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 254/355 | -24 | 1476 | CST21005 → CST21005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1215578 | 1649-- | Runtime Error | 3956 | 0 | C++ | 2022-09-25 13:16:40 |
1215308 | 1648-- | Accepted | 3908 | 0 | C++ | 2022-09-24 19:59:30 |
1215301 | 1648-- | Wrong Answer | 3908 | 0 | C++ | 2022-09-24 19:53:57 |
1212177 | 1647-- | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:33:36 |
1212051 | 1646-- | Accepted | 4028 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:48:24 |
1204048 | 3757-- | Accepted | 3984 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:35:33 |
1195323 | 2834-- | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2022-09-07 09:02:20 |
1195239 | 2445-- | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:36:55 |
1182534 | 2165-- | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2022-08-31 10:06:26 |
1182528 | 2164-- | Accepted | 4076 | 0 | C++ | 2022-08-31 10:03:52 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|