昵称: | 陈明祥他爹 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 325/499 |
Rating & Rank: | 1542(Rank:#1179) |
Last visit: | 2022-12-28 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 122/159 | -28 | 1542 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 150/183 | -36 | 1570 | CST21025 → CST21025 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 164/191 | -43 | 1606 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 86/212 | +11 | 1649 | Highest Rating |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 61/220 | +36 | 1638 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 116/295 | +1 | 1602 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 61/304 | +57 | 1601 | CST21025 → CST21025 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 106/327 | +21 | 1544 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 118/355 | +23 | 1523 | CST21025 → CST21025 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1212137 | 1646-- | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:27:35 |
1204061 | 3758-- | Wrong Answer | 3988 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:41:05 |
1204055 | 3758-- | Wrong Answer | 4016 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:39:32 |
1203996 | 3757-- | Accepted | 3892 | 0 | C++ | 2022-09-14 09:15:47 |
1195690 | 2279-- | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2022-09-07 16:22:54 |
1195689 | 2280-- | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2022-09-07 16:22:19 |
1195688 | 2836-- | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2022-09-07 16:21:36 |
1195201 | 2834-- | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:24:36 |
1195166 | 2445-- | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:15:11 |
1195162 | 2445-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-09-07 08:13:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|