昵称: | 吱吱很奈斯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 306/602 |
Rating & Rank: | 1491(Rank:#1616) |
Last visit: | 2024-10-01 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 36/51 | -4 | 1491 | |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 152/171 | -39 | 1495 | |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 53/183 | +92 | 1534 | Highest Rating |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 174/191 | -35 | 1442 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 67/88 | -16 | 1477 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 101/212 | +47 | 1493 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -40 | 1446 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 227/295 | -24 | 1486 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 137/304 | +5 | 1510 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 160/327 | -4 | 1505 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 140/355 | +9 | 1509 | CST21042 → CST21042 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1212171 | 1647-- | Accepted | 4012 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:32:49 |
1212145 | 1647-- | Wrong Answer | 3992 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:28:32 |
1212048 | 1646-- | Accepted | 4012 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:47:20 |
1212040 | 1646-- | Presentation Error | 4104 | 0 | C++ | 2022-09-21 08:45:03 |
1211921 | 3759-- | Accepted | 3876 | 0 | C++ | 2022-09-20 23:27:35 |
1211920 | 3758-- | Accepted | 3900 | 0 | C++ | 2022-09-20 23:27:14 |
1211915 | 3759-- | Wrong Answer | 4104 | 0 | C++ | 2022-09-20 23:24:56 |
1211911 | 3759-- | Presentation Error | 4052 | 0 | C++ | 2022-09-20 23:21:25 |
1211910 | 3758-- | Presentation Error | 4220 | 0 | C++ | 2022-09-20 23:20:02 |
1211905 | 3758-- | Presentation Error | 3948 | 0 | C++ | 2022-09-20 23:17:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|