昵称: | 刘妍 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 420/1212 |
Rating & Rank: | 1553(Rank:#1109) |
Last visit: | 2024-01-17 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | -1/190 | -173 | 1553 | CST21044 → CST21044 |
13 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 55/183 | -13 | 1726 | |
12 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 13/249 | +126 | 1739 | Highest Rating |
11 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 59/249 | +31 | 1613 | CST21044 → CST21044 |
10 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 105/271 | +31 | 1582 | |
9 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 40/188 | +107 | 1551 | |
8 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 118/231 | +18 | 1444 | |
7 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -158 | 1426 | |
6 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 65/308 | +70 | 1584 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 149/220 | -43 | 1514 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 175/295 | -15 | 1557 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 58/304 | +76 | 1572 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 150/327 | +0 | 1496 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 172/355 | -4 | 1496 | CST21044 → CST21044 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605791 | 3446-愚人码头 | Accepted | 4224 | 4 | C++ | 2024-01-02 18:08:17 |
1605785 | 3446-愚人码头 | Accepted | 4156 | 4 | C++ | 2024-01-02 18:05:15 |
1605784 | 3446-愚人码头 | Presentation Error | 4100 | 0 | C++ | 2024-01-02 18:04:54 |
1605783 | 3446-愚人码头 | Wrong Answer | 4096 | 4 | C++ | 2024-01-02 18:04:00 |
1605778 | 3446-愚人码头 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-01-02 18:01:30 |
1218029 | 1656-- | Accepted | 3908 | 0 | C++ | 2022-09-28 10:00:01 |
1216143 | 1649-- | Accepted | 3932 | 0 | C++ | 2022-09-26 00:33:40 |
1216140 | 1648-- | Accepted | 3928 | 0 | C++ | 2022-09-26 00:32:32 |
1215872 | 1647-- | Accepted | 3980 | 0 | C++ | 2022-09-25 19:31:35 |
1212180 | 1647-- | Wrong Answer | 3900 | 0 | C++ | 2022-09-21 09:34:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|