昵称: | 兰鑫 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 399/701 |
Rating & Rank: | 1211(Rank:#3100) |
Last visit: | 11:21 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 134/165 | -38 | 1211 | |
13 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | -1/271 | -139 | 1249 | |
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 116/231 | +45 | 1388 | |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | -1/193 | -149 | 1343 | CST21056 → CST21056 |
10 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 92/159 | +2 | 1492 | |
9 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -48 | 1490 | |
8 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 98/191 | +3 | 1538 | |
7 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 54/88 | +5 | 1535 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -40 | 1530 | |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 119/220 | -7 | 1570 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 182/295 | -19 | 1577 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 49/304 | +82 | 1596 | Highest Rating |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 115/327 | +24 | 1514 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 196/355 | -10 | 1490 | CST21056 → CST21056 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1618726 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4208 | 0 | C++ | 2024-01-10 21:45:55 |
1618725 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4100 | 0 | C++ | 2024-01-10 21:44:06 |
1618724 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4200 | 0 | C++ | 2024-01-10 21:42:47 |
1618723 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4172 | 0 | C++ | 2024-01-10 21:41:54 |
1618722 | 4355-切蛋糕 | Wrong Answer / 0% | 4224 | 0 | C++ | 2024-01-10 21:40:41 |
1618718 | 4231-Rating & Level | Accepted | 4164 | 48 | C++ | 2024-01-10 21:25:54 |
1618714 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4244 | 1002 | C++ | 2024-01-10 21:11:46 |
1618711 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4288 | 1002 | C++ | 2024-01-10 21:10:07 |
1618707 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4236 | 1002 | C++ | 2024-01-10 21:09:07 |
1303445 | 3958-姓名顺序 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2022-11-27 01:10:00 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|