昵称: | Venus |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 464/956 |
Rating & Rank: | 1508(Rank:#1441) |
Last visit: | 2024-09-29 |
Registered: | 2021-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 68/139 | +0 | 1508 | |
14 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 86/133 | -20 | 1508 | |
13 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 26/82 | -27 | 1528 | |
12 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 81/127 | -23 | 1555 | |
11 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 87/89 | -52 | 1578 | CST21071 → CST21071 |
10 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 72/231 | +14 | 1630 | Highest Rating |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 63/159 | +15 | 1616 | |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 94/183 | -8 | 1601 | |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 91/191 | -5 | 1609 | |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 62/212 | +63 | 1614 | CST21071 → CST21071 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 75/220 | +48 | 1551 | |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 133/295 | +20 | 1503 | |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 193/304 | -14 | 1483 | |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 132/327 | +16 | 1497 | |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 230/355 | -19 | 1481 | CST21071 → CST21071 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1685041 | 2122-虚空精华 | Accepted | 4212 | 72 | C++ | 2024-04-10 21:29:52 |
1685027 | 2124-Bright or not | Accepted | 4608 | 60 | C++ | 2024-04-10 21:14:01 |
1660369 | 4301-计算机三原色 | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 2024-03-18 21:20:12 |
1660363 | 4301-计算机三原色 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-03-18 21:15:11 |
1660360 | 4301-计算机三原色 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2024-03-18 21:11:29 |
1660312 | 4304-比日期 | Accepted | 4368 | 0 | C++ | 2024-03-18 20:24:52 |
1660308 | 4302-数的乘积 | Accepted | 4332 | 0 | C++ | 2024-03-18 20:17:21 |
1660305 | 4303-复数乘法 | Accepted | 4400 | 0 | C++ | 2024-03-18 20:10:07 |
1643965 | 1002-How many zero | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2024-03-07 20:10:58 |
1643956 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4268 | 2002 | C++ | 2024-03-07 20:04:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|