只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
12 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 44 | -13 | 1995 |
11 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 21 | +12 | 2008 |
10 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 22 | +26 | 1996 |
9 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 16 | +37 | 1970 |
8 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 7 | +124 | 1933 |
7 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 87 | -17 | 1809 |
6 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 23 | +71 | 1826 |
5 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 31 | +63 | 1755 |
4 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 49 | +72 | 1692 |
3 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 168 | -14 | 1620 |
2 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 54 | +73 | 1634 |
1 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 90 | +61 | 1561 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1143 | 发好人卡的00 | Runtime Error | 6804 | 28 | Python3 | 2022-10-13 |
2364 | - | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2022-09-07 |
无讨论板发帖记录