昵称: | 1111 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 351/990 |
Rating & Rank: | 2040(Rank:#90) |
Last visit: | 2024-10-21 |
Registered: | 2021-09-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 4/183 | +70 | 2040 | Highest Rating |
7 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 12/51 | +8 | 1970 | |
6 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 27/138 | +25 | 1962 | |
5 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 3/49 | +116 | 1937 | CME21058郑振烁 → CME21058郑振烁 |
4 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 11/88 | +86 | 1821 | |
3 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 24/112 | +43 | 1735 | |
2 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 39/171 | +76 | 1692 | |
1 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 23/173 | +116 | 1616 | CME21058郑振烁 → CME21058郑振烁 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1685198 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 25224 | 188 | Java | 2024-04-11 00:44:22 |
1685195 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 24728 | 164 | Java | 2024-04-11 00:38:40 |
1685191 | 2122-虚空精华 | Runtime Error | 115664 | 1576 | Java | 2024-04-11 00:31:14 |
1685190 | 2122-虚空精华 | Accepted | 114476 | 1704 | Java | 2024-04-11 00:29:02 |
1685189 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 24848 | 148 | Java | 2024-04-11 00:28:13 |
1685188 | 2122-虚空精华 | Accepted | 63140 | 1044 | Java | 2024-04-11 00:26:50 |
1685187 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 25132 | 164 | Java | 2024-04-11 00:25:12 |
1685183 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 24880 | 172 | Java | 2024-04-11 00:22:48 |
1685182 | 2122-虚空精华 | Runtime Error | 22148 | 96 | Java | 2024-04-11 00:22:41 |
1685180 | 2122-虚空精华 | Wrong Answer | 24656 | 164 | Java | 2024-04-11 00:20:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|