昵称: | ECM19041 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 39/111 |
Rating & Rank: | 1741(Rank:#387) |
Last visit: | 2024-01-01 |
Registered: | 2021-10-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 51/271 | +58 | 1741 | Highest Rating |
4 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 74/106 | -29 | 1683 | |
3 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 27/88 | +84 | 1712 | |
2 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 100/212 | -1 | 1628 | |
1 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 26/220 | +129 | 1629 | ECM19041 → ECM19041 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1174932 | 2652-Count The Number | Wrong Answer | 8536 | 2296 | C++ | 2022-08-13 14:07:19 |
1174931 | 2652-Count The Number | Wrong Answer | 8892 | 1704 | C++ | 2022-08-13 14:05:06 |
1174930 | 2652-Count The Number | Time Limit Exceeded | 4024 | 3002 | C++ | 2022-08-13 13:46:20 |
1174908 | 3006-最大的长方形 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2022-08-12 20:16:40 |
1174907 | 3006-最大的长方形 | Wrong Answer | 3908 | 0 | C++ | 2022-08-12 20:15:12 |
1174906 | 3006-最大的长方形 | Wrong Answer | 4064 | 0 | C++ | 2022-08-12 20:12:16 |
1174904 | 3006-最大的长方形 | Wrong Answer | 3976 | 0 | C++ | 2022-08-12 20:07:46 |
1174903 | 3006-最大的长方形 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2022-08-12 20:06:58 |
1126124 | 3525-小帮手 | Accepted / 100% | 3936 | 156 | C++ | 2022-03-20 13:01:20 |
1126119 | 3525-小帮手 | Wrong Answer / 0% | 3836 | 0 | C++ | 2022-03-20 12:53:15 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|