昵称: | peelsannaw |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 18/46 |
Rating & Rank: | 1594(Rank:#858) |
Last visit: | 2023-01-12 |
Registered: | 2022-03-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 111/159 | -26 | 1594 | peelsannaw → peelsannaw |
2 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 115/183 | -23 | 1620 | |
1 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 26/106 | +143 | 1643 | peelsannaw → peelsannaw |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1251768 | 3828-星号阵列-22 | Accepted | 3908 | 0 | C++ | 2022-10-16 01:14:46 |
1251767 | 3823-4的倍数 | Wrong Answer | 3928 | 0 | C++ | 2022-10-16 01:14:19 |
1251752 | 3819-谁是大佬 | Accepted | 3980 | 0 | C++ | 2022-10-16 00:58:19 |
1251751 | 3820-末三位数 | Accepted | 4076 | 420 | C++ | 2022-10-16 00:56:02 |
1234427 | 2543-数列的后两项 | Accepted | 4056 | 28 | C++ | 2022-10-08 10:31:58 |
1234422 | 2543-数列的后两项 | Accepted | 4208 | 44 | C++ | 2022-10-08 10:31:19 |
1234416 | 2543-数列的后两项 | Accepted | 4168 | 24 | C++ | 2022-10-08 10:29:46 |
1234409 | 2543-数列的后两项 | Wrong Answer | 3936 | 0 | C++ | 2022-10-08 10:27:35 |
1234405 | 2543-数列的后两项 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2022-10-08 10:27:13 |
1234401 | 2543-数列的后两项 | Wrong Answer | 4004 | 0 | C++ | 2022-10-08 10:26:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|