昵称: | 晚上睡大觉 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 391/749 |
Rating & Rank: | 1563(Rank:#1045) |
Last visit: | 2024-05-31 |
Registered: | 2022-08-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 94/249 | +1 | 1563 | |
7 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 91/253 | +9 | 1562 | |
6 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 110/138 | -29 | 1553 | |
5 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 73/112 | -22 | 1582 | CST22015 → CST22015 |
4 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 46/153 | +26 | 1604 | CST22015 → CST22015 |
3 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 108/271 | +28 | 1578 | |
2 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 49/188 | +83 | 1550 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 262/308 | -33 | 1467 | CST22015 → CST22015 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1449836 | 4300-月份的天数 | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2023-10-06 21:51:36 |
1449834 | 4300-月份的天数 | Wrong Answer | 3976 | 0 | C++ | 2023-10-06 21:45:11 |
1426547 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4340 | 0 | C++ | 2023-09-22 15:28:26 |
1374883 | 3972-日期-3 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2023-04-02 13:34:45 |
1374881 | 3972-日期-3 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2023-04-02 13:32:58 |
1374880 | 3972-日期-3 | Wrong Answer | 4076 | 0 | C++ | 2023-04-02 13:31:05 |
1374879 | 3972-日期-3 | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2023-04-02 13:28:40 |
1348908 | 4024-0和1 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2023-03-04 18:28:34 |
1324320 | 4040-答案竟在图片中 | Accepted / 100% | 4060 | 0 | C++ | 2023-01-03 00:37:12 |
1324319 | 4040-答案竟在图片中 | Accepted / 100% | 4068 | 0 | C++ | 2023-01-03 00:36:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|