昵称: | 氘核命运 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 693/1977 |
Rating & Rank: | 2057(Rank:#81) |
Last visit: | 2024-12-09 |
Registered: | 2022-08-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 16/248 | +23 | 2057 | |
23 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 18/106 | +12 | 2034 | |
22 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 26/89 | -20 | 2022 | |
21 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 14/145 | -3 | 2042 | |
20 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 9/190 | +60 | 2045 | |
19 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 91/183 | -64 | 1985 | |
18 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 22/249 | -13 | 2049 | |
17 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 21/249 | -15 | 2062 | |
16 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 34/253 | -33 | 2077 | SCL21016 → SCL21016 |
15 | TKK-ICPC Round#18 | 2023-07-23 14:00 | 3/51 | +121 | 2110 | SCL21016 → SCL21016 |
14 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 34/138 | -6 | 1989 | |
13 | 22-23(2)第5次线上赛 | 2023-04-29 15:00 | 17/49 | -34 | 1995 | |
12 | 22-23(2)第4次线上赛 | 2023-04-15 15:00 | 7/88 | +59 | 2029 | |
11 | 22-23(2)第3次线上赛 | 2023-04-01 15:00 | 7/112 | +86 | 1970 | SCL21016 → SCL21016 |
10 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 73/171 | -30 | 1884 | SCL21016 → SCL21016 |
9 | 22-23(2)第2次线上赛 | 2023-03-04 15:00 | 13/153 | +33 | 1914 | SCL21016 → SCL21016 |
8 | 22-23(2)第1次线上赛 | 2023-02-18 15:00 | 32/173 | -8 | 1881 | |
7 | 22-23(1)第6次线上赛 | 2022-12-10 19:00 | 15/165 | +56 | 1889 | |
6 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 35/271 | +63 | 1833 | |
5 | 22-23(1)第4次线上赛 | 2022-11-12 15:00 | 24/188 | +64 | 1770 | |
4 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 25/41 | -13 | 1706 | |
3 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 29/231 | +78 | 1719 | |
2 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 57/193 | +38 | 1641 | |
1 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 44/308 | +103 | 1603 | SCL21016 → SCL21016 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1607824 | 4030-16进制 | Accepted | 7048 | 24 | Python3 | 2024-01-03 11:40:54 |
1607821 | 4030-16进制 | Runtime Error | 6844 | 24 | Python3 | 2024-01-03 11:40:15 |
1554421 | 4358-字母序列 | Accepted | 4184 | 116 | C++ | 2023-11-30 21:01:52 |
1554410 | 4358-字母序列 | Wrong Answer | 4012 | 28 | C++ | 2023-11-30 20:48:02 |
1554409 | 4358-字母序列 | Wrong Answer | 4096 | 28 | C++ | 2023-11-30 20:47:37 |
1554369 | 4359-满足条件的数字和 | Runtime Error | 3924 | 0 | C++ | 2023-11-30 19:59:21 |
1554361 | 4359-满足条件的数字和 | Accepted | 4060 | 4 | C++ | 2023-11-30 19:53:50 |
1554360 | 4359-满足条件的数字和 | Accepted | 4060 | 4 | C++ | 2023-11-30 19:53:34 |
1554355 | 4359-满足条件的数字和 | Runtime Error | 4044 | 0 | C++ | 2023-11-30 19:50:39 |
1554353 | 4359-满足条件的数字和 | Runtime Error | 4204 | 0 | C++ | 2023-11-30 19:49:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|